Boxe

JOUR 1 Samedi 27 Juillet

BOX01 | 15:30Fin à 17:55Arena | rena Paris Nord

54kg - Femmes, 1/32 finale combat 1

54kg - Femmes, 1/32 finale combat 2

54kg - Femmes, 1/32 finale combat 3

60kg - Femmes, 1/32 finale combat 1

60kg - Femmes, 1/32 finale combat 2

60kg - Femmes, 1/32 finale combat 3

63.5kg - Hommes, 1/32 finale combat 1

63.5kg - Hommes, 1/32 finale combat 2

80kg - Hommes, 1/32 finale combat 1

BOX02 | 20:00Fin à 22:25Arena | rena Paris Nord

54kg - Femmes, 1/32 finale combat 4

54kg - Femmes, 1/32 finale combat 5

54kg - Femmes, 1/32 finale combat 6

60kg - Femmes, 1/32 finale combat 4

60kg - Femmes, 1/32 finale combat 5

60kg - Femmes, 1/32 finale combat 6

63.5kg - Hommes, 1/32 finale combat 3

63.5kg - Hommes, 1/32 finale combat 4

80kg - Hommes, 1/32 finale combat 2

JOUR 2 Dimanche 28 Juillet

BOX03 | 11:00Fin à 13:10Arena | rena Paris Nord

57kg - Hommes, 1/32 finale combat 1

71kg - Hommes, 1/32 finale, combat 1

71kg - Hommes, 1/32 finale, combat 2

92kg - Hommes, 1/16 finale, combat 1

92kg - Hommes, 1/16 finale, combat 2

50kg - Femmes, 1/32 finale combat 1

50kg - Femmes, 1/32 finale combat 2

66kg - Femmes, 1/32 finale combat 3

BOX04 | 15:30Fin à 17:40Arena | rena Paris Nord

57kg - Hommes, 1/32 finale combat 2

71kg - Hommes, 1/32 finale, combat 3

92kg - Hommes, 1/16 finale, combat 3

92kg - Hommes, 1/16 finale, combat 4

92kg - Hommes, 1/16 finale, combat 4

50kg - Femmes, 1/32 finale combat 3

50kg - Femmes, 1/32 finale combat 4

66kg - Femmes, 1/32 finale combat 2

BOX05 | 20:00Fin à 22:10Arena | rena Paris Nord

71kg - Hommes, 1/32 finale combat 4

92kg - Hommes, 1/16 finale, combat 6

92kg - Hommes, 1/16 finale, combat 7

92kg - Hommes, 1/16 finale, combat 8

50kg - Femmes, 1/32 finale combat 5

50kg - Femmes, 1/32 finale combat 6

66kg - Femmes, 1/32 finale combat 3

66kg - Femmes, 1/32 finale combat 4

JOUR 3 Lundi 29 Juillet

BOX06 | 11:00Fin à 13:10Arena | rena Paris Nord

60kg - Femmes, 1/16 finale combat 7

60kg - Femmes, 1/16 finale combat 8

60kg - Femmes, 1/16 finale combat 9

63,5kg - Hommes, 1/16 finale combat 5

63,5kg - Hommes, 1/16 finale combat 6

63,5kg - Hommes, 1/16 finale combat 7

+92kg - Hommes, 1/16 finale combat 1

+92kg - Hommes, 1/16 finale combat 2

BOX07 | 15:30Fin à 17:40Arena | rena Paris Nord

60kg - Femmes, 1/16 finale combat 10

60kg - Femmes, 1/16 finale combat 11

63,5kg - Hommes, 1/16 finale combat 8

63,5kg - Hommes, 1/16 finale combat 9

63,5kg - Hommes, 1/16 finale combat 10

+92kg - Hommes, 1/16 finale combat 3

+92kg - Hommes, 1/16 finale combat 4

+92kg - Hommes, 1/16 finale combat 5

BOX08 | 20:00Fin à 22:10Arena | rena Paris Nord

60kg - Femmes, 1/16 finale combat 12

60kg - Femmes, 1/16 finale combat 13

60kg - Femmes, 1/16 finale combat 14

63,5kg - Hommes, 1/16 finale combat 11

63,5kg - Hommes, 1/16 finale combat 12

+92kg - Hommes, 1/16 finale combat 6

+92kg - Hommes, 1/16 finale combat 7

+92kg - Hommes, 1/16 finale combat 8

JOUR 4 Mardi 30 Juillet

BOX09 | 11:00Fin à 13:40Arena | rena Paris Nord

51kg - Hommes, 1/16 finale combat 1

51kg - Hommes, 1/16 finale combat 2

51kg - Hommes, 1/16 finale combat 3

80kg - Hommes, 1/16 finale combat 3

80kg - Hommes, 1/16 finale combat 4

54kg - Femmes, 1/16 finale combat 7

54kg - Femmes, 1/16 finale combat 8

54kg - Femmes, 1/16 finale combat 9

57kg - Femmes, 1/32 finale combat 1

57kg - Femmes, 1/32 finale combat 2

BOX10 | 15:30Fin à 18:10Arena | rena Paris Nord

51kg - Hommes, 1/16 finale combat 4

51kg - Hommes, 1/16 finale combat 5

51kg - Hommes, 1/16 finale combat 6

80kg - Hommes, 1/16 finale combat 5

80kg - Hommes, 1/16 finale combat 6

54kg - Femmes, 1/16 finale combat 10

54kg - Femmes, 1/16 finale combat 11

54kg - Femmes, 1/16 finale combat 12

57kg - Femmes, 1/32 finale combat 3

57kg - Femmes, 1/32 finale combat 4

BOX11 | 20:00Fin à 22:40Arena | rena Paris Nord

51kg - Hommes, 1/16 finale combat 7

51kg - Hommes, 1/16 finale combat 8

80kg - Hommes, 1/16 finale combat 7

80kg - Hommes, 1/16 finale combat 8

80kg - Hommes, 1/16 finale combat 9

80kg - Hommes, 1/16 finale combat 10

54kg - Femmes, 1/16 finale combat 13

54kg - Femmes, 1/32 finale combat 5

54kg - Femmes, 1/32 finale combat 6

JOUR 5 Mercredi 31 Juillet

BOX12 | 11:00Fin à 13:25Arena | rena Paris Nord

57kg - Hommes, 1/16 finale combat 3

57kg - Hommes, 1/16 finale combat 4

71kg - Hommes, 1/16 finale combat 5

71kg - Hommes, 1/16 finale combat 6

75kg - Femmes, 1/16 finale combat 1

75kg - Femmes, 1/16 finale combat 2

75kg - Femmes, 1/16 finale combat 3

75kg - Femmes, 1/16 finale combat 4

60kg - Femmes, quart de finale combat 15

BOX13 | 15:30Fin à 18:10Arena | rena Paris Nord

57kg - Hommes, 1/16 finale combat 5

57kg - Hommes, 1/16 finale combat 6

57kg - Hommes, 1/16 finale combat 7

71kg - Hommes, 1/16 finale combat 7

71kg - Hommes, 1/16 finale combat 8

71kg - Hommes, 1/16 finale combat 9

75kg - Femmes, 1/16 finale combat 5

75kg - Femmes, 1/16 finale combat 6

60kg - Femmes, quart de finale combat 16

60kg - Femmes, quart de finale combat 17

BOX14 | 20:00Fin à 22:25Arena | rena Paris Nord

57kg - Hommes, 1/16 finale combat 8

57kg - Hommes, 1/16 finale combat 9

57kg - Hommes, 1/16 finale combat 10

71kg - Hommes, 1/16 finale combat 10

71kg - Hommes, 1/16 finale combat 11

71kg - Hommes, 1/16 finale combat 12

75kg - Femmes, 1/16 finale combat 9

75kg - Femmes, 1/16 finale combat 10

60kg - Hommes quart de finale combat 18

JOUR 6 Jeudi 1 Août

BOX15 | 11:00Fin à 13:25Arena | rena Paris Nord

50kg - Femmes, 1/16 finale combat 7

50kg - Femmes, 1/16 finale combat 8

50kg - Femmes, 1/16 finale combat 9

66kg - Femmes, 1/16 finale combat 5

66kg - Femmes, 1/16 finale combat 6

66kg - Femmes, 1/16 finale combat 7

54kg - Femmes, quart de finale combat 15

63,5kg - Hommes quart de finale combat 13

92kg - Hommes quart de finale combat 9

BOX16 | 15:30Fin à 18:10Arena | rena Paris Nord

50kg - Femmes, 1/16 finale combat 10

50kg - Femmes, 1/16 finale combat 11

50kg - Femmes, 1/16 finale combat 12

66kg - Femmes, 1/16 finale combat 8

66kg - Femmes, 1/16 finale combat 9

66kg - Femmes, 1/16 finale combat 10

54kg - Femmes, quart de finale combat 16

54kg - Femmes, quart de finale combat 17

92kg - Hommes quart de finale combat 11

63,5kg - Hommes quart de finale combat 14

92kg - Hommes quart de finale combat 10

BOX17 | 20:00Fin à 22:25Arena | rena Paris Nord

50kg - Femmes, 1/16 finale combat 13

50kg - Femmes, 1/16 finale combat 14

66kg - Femmes, 1/16 finale combat 11

66kg - Femmes, 1/16 finale combat 12

54kg - Femmes, quart de finale combat 18

63,5kg - Hommes quart de finale combat 15

63,5kg - Hommes quart de finale combat 16

92kg - Hommes quart de finale combat 11

92kg - Hommes quart de finale combat 12

JOUR 7 Vendredi 2 Août

BOX18 | 15:30Fin à 18:10Arena | rena Paris Nord

57kg - Femmes, 1/16 finale combat 7

57kg - Femmes, 1/16 finale combat 8

57kg - Femmes, 1/16 finale combat 9

57kg - Femmes, 1/16 finale combat 10

51kg - Hommes quart de finale combat 9

51kg - Hommes quart de finale combat 10

80kg - Hommes quart de finale combat 11

80kg - Hommes quart de finale combat 12

+92 kg- Hommes, quart de finale combat 9

+92 kg- Hommes, quart de finale combat 10

BOX19 | 20:00Fin à 22:40Arena | rena Paris Nord

57kg - Femmes, 1/16 finale combat 11

57kg - Femmes, 1/16 finale combat 12

57kg - Femmes, 1/16 finale combat 13

57kg - Femmes, 1/16 finale combat 14

51kg - Hommes quart de finale combat 11

51kg - Hommes quart de finale combat 12

80kg - Hommes quart de finale combat 13

80kg - Hommes quart de finale combat 14

+92 kg- Hommes, quart de finale combat 11

+92 kg- Hommes, quart de finale combat 12

JOUR 8 Samedi 3 Août

BOX20 | 15:30Fin à 17:55Arena | rena Paris Nord

Time Total Nom de l'épreuve/des épreuves

57kg - Hommes, quart de finale, combat 11

57kg - Hommes, quart de finale, combat 12

71kg - Hommes, quart de finale, combat 13

71kg - Hommes, quart de finale, combat 14

50kg - Femmes, quart de finale, combat 15

50kg - Femmes, quart de finale, combat 16

66kg - femmes, quart de finale, combat 13

66kg - femmes, quart de finale, combat 14

60kg - femmes, quart de finale, combat 19

BOX21 | 20:00Fin à 22:25Arena | rena Paris Nord

57kg - Hommes, quart de finale, combat 13

57kg - Hommes, quart de finale, combat 14

71kg - Hommes, quart de finale, combat 15

71kg - Hommes, quart de finale, combat 16

50kg - Femmes, quart de finale, combat 17

50kg - Femmes, quart de finale, combat 18

66kg - femmes, quart de finale, combat 15

66kg - femmes, quart de finale, combat 16

60kg - femmes, quart de finale, combat 20

JOUR 9 Dimanche 4 Août

BOX22 | 11:00Fin à 13:25Arena | rena Paris Nord

Time Total Nom de l'épreuve/des épreuves

57kg - femmes, quart de finale combat 15

57kg - femmes, quart de finale combat 16

75kg - femmes, quart de finale combat 9

75kg - femmes, quart de finale combat 10

54kg - femmes, demi-finale combat 19

51kg - hommes, demi-finale combat 13

63,5kg - hommes, demi-finale combat 17

80kg - hommes, demi-finale combat 15

92kg - hommes, demi-finale combat 13

BOX23 | 15:30Fin à 17:55Arena | rena Paris Nord

57kg - femmes, quart de finale combat 17

57kg - femmes, quart de finale combat 18

75kg - femmes, quart de finale combat 11

75kg - femmes, quart de finale combat 12

54kg - femmes, demi-finale combat 20

51kg - hommes, demi-finale combat 14

63,5kg - hommes, demi-finale combat 18

80kg - hommes, demi-finale combat 16

92kg - hommes, demi-finale combat 14

JOUR 11 Mardi 6 Août

Box | 21:30Fin à 23:30Stade | tade Roland-Garros - P.Chatrier

71kg - Hommes, demi-finale, combat 17

71kg - Hommes, demi-finale, combat 18

50 kg - Femmes, demi-finale, combat 19

50 kg - Femmes, demi-finale, combat 20

66 kg - Femmes, demi-finale, combat 17

66 kg - Femmes, demi-finale, combat 18

60 kg - Femmes, finale combat 21

60kg - Femmes, cérémonie

JOUR 12 Mercredi 7 Août

BOX25 | 21:30Fin à 23:30Stade | tade Roland-Garros - P.Chatrier

57kg - femmes, demi-finale combat 19

57kg - femmes, demi-finale combat 20

+92kg - hommes, demi-finale combat 13

+92kg - hommes, demi-finale combat 14

63,5kg - hommes, finale combat 19

80kg - hommes, finale combat 17

63,5kg - hommes, cérémonie

80kg - hommes, cérémonie

JOUR 13 Jeudi 8 Août

BOX26 | 21:30Fin à 23:30Stade | tade Roland-Garros - P.Chatrier

57kg - hommes, demi-finale combat 15

57kg - hommes, demi-finale combat 16

75kg - femmes, demi-finale combat 13

75kg - femmes, demi-finale combat 14

51kg - hommes, finale, combat 15

54kg - femmes, finale, combat 21

JOUR 14 Vendredi 9 Août

BOX27 | 21:30Fin à 23:30Stade | tade Roland-Garros - P.Chatrier

71kg - hommes, finale combat 19

50kg - femmes, finale combat 21

71kg - hommes, cérémonie

92kg - hommes, finale combat 15

50kg - femmes, cérémonie

66kg - femmes, finale combat 19

92kg - hommes, cérémonie

66kg - femmes, cérémonie

JOUR 15 Samedi 10 Août

BOX28 | 21:30Fin à 23:30Stade | tade Roland-Garros - P.Chatrier

57kg - femmes, finale combat 21

57kg - hommes, finale combat 17

57kg - femmes, cérémonie

75kg - femmes, finale combat 15